濟南華普給排水工程有限公司
聯系人:王經理
電 話:0531-85766995
手 機:15628997936
手 機:18764157957(微信)
郵 箱:793074283@qq.com
網 址:www.techsabes.com
地 址:濟南市天橋化工產業園
氣體頂壓消防給水設備概述
我公司生產的HPDY系列消防氣體頂壓給水設備是以氣體頂壓新國標《GB27898.4--2011固定消防給水設備第4部分消防氣體頂壓給水設備》為標準生產的新型消防成套設備。并滿足GB50015-2003《建筑給水排水設計規范》、GBJ16-87《建筑設計防火規范》、GB50045-95《高層民用建筑設計防火規范》、GB50084-2001《自動噴水滅火系統設計規范》標準的要求。依據高層建筑消防供水常采用氣壓罐來代替高位水箱,滿足10min消防初期用水量,但往往選用普通氣壓罐要占據較大空間,華普牌HPDY系列消防氣體頂壓設備能解決這一問題。該裝置由氣壓水罐、穩壓裝置、集裝裝置、止氣裝置、電控系統等組成,其罐體容積是普通氣壓罐的1/3~1/5,供水壓力平穩,是較理想的大型應急消防氣壓給水設備。
氣體頂壓消防給水設備圖片
氣體頂壓消防給水設備特點
HPDY產品配置的氣壓水罐、集裝裝置,其設計、制造、壓力試驗、檢驗與驗收等均符合GB150-1998《鋼制壓力容器》和GB5099-1994《鋼質無縫氣瓶》的規定,集裝裝置責任險由中國人民保險公司承保;
HPDY產品配置的水泵,通過了國家消防裝備質量監督檢驗中心的型式檢驗,質量符合GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》;
HPDY產品具有先進的多功能編程控制,可接收多種消防信號并可與消防中心聯網;
HPDY產品設有兩路電源接口,具有雙電源自動切換功能;
HPDY產品氣體頂壓裝置設有干電池備用電源,滅火性能安全可靠;
HPDY產品的配件,經過了諸多生產廠家的篩選,具有可靠的產品質量保證,標準產品中的關鍵零部件,如:電機、水泵軸承、可編程控制器、斷路器、接觸器、繼電器等采用了國際、國內名牌產品;
HPDY產品可貯存10min的消防用水,能替代室內消防水箱,具有投資省、建設周期短、施工安裝簡便、便于實現自動控制等優點,特別適合地震區建筑、隱蔽工程、臨時性建筑和因建筑藝術等要求不宜設置高位水箱的建筑。
氣體頂壓消防給水設備型號說明
氣體頂壓消防給水設備工作環境
HPDY系列產品適合在下列環境中工作:
1、環境溫度:5~40℃;
2、空氣相對濕度:≤85%(20±5℃時);
3、介質溫度4~70℃;
4、供電電壓:380V(+5% -10%)
氣體頂壓消防給水設備工作原理
穩壓水泵工作時將水送至給水管網,多余的水進入氣壓罐,當液位達到設定值時,穩壓水泵停止工作,此時系統壓力并未達到設定壓力值,穩壓空壓機開始運行;當壓力升至穩壓壓力上限P4時,穩壓空壓機便停止運行。由于系統泄漏等原因造成管網壓力下降,當壓力降至穩壓壓力下限P3時,若液位探測器檢測為水,則重復穩壓空壓機運行;若液位探測器檢測為氣,則重復穩壓水泵運行,如此周而復始。當發生火情時消防裝置投運,穩壓裝置無法維持管網壓力,當壓力降至P2時或消防信號輸入,氣體頂壓裝置工作將氣壓罐里的水頂入消防管網,并向管網提供10min的消防用水。
氣體頂壓消防給水設備性能參數表
序號 | 型號 | 消防流量 | 消防壓力 | 有效水容積 | 氣壓罐 | 氣瓶組 | 穩壓泵 | 控制柜 | 出口DN | |||||
L/S | Mpa | m3 | 規格型號 | 數量 | 規格型號 | 壓力 | 數量 | 規格型號 | 臺數 | 功率KW | 型號 | mm | ||
1 | D4/5-3-HPDY | 5 | 0.4 | 3 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 4 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 |
D5/5-3-HPDY | 0.5 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 4 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 | |||
D6/5-3-HPDY | 0.6 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D7/5-3-HPDY | 0.7 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D8/5-3-HPDY | 0.8 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 100 | |||
D9/5-3-HPDY | 0.9 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D10/5-3-HPDY | 1.0 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D11/5-3-HPDY | 1.1 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
D12/5-3-HPDY | 1.2 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
2 | D4/10-6-HPDY | 10 | 0.4 | 6 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 |
D5/10-6-HPDY | 0.5 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 | |||
D6/10-6-HPDY | 0.6 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D7/10-6-HPDY | 0.7 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D8/10-6-HPDY | 0.8 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 100 | |||
D9/10-6-HPDY | 0.9 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D10/10-6-HPDY | 1.0 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D11/10-6-HPDY | 1.1 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
D12/10-6-HPDY | 1.2 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
3 | D4/15-9-HPDY | 15 | 0.4 | 9 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 |
D5/15-9-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 | |||
D6/15-9-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D7/15-9-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D8/15-9-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 125 | |||
D9/15-9-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D10/15-9-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D11/15-9-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
D12/15-9-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
4 | D4/20-12-HPDY | 20 | 0.4 | 12 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 |
D5/20-12-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 | |||
D6/20-12-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D7/20-12-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D8/20-12-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 125 | |||
D9/20-12-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D10/20-12-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 26 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D11/20-12-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 30 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
D12/20-12-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 |
HPDY氣體頂壓消防給水設備性能參數表2
序號 | 型號 | 消防流量 | 消防壓力 | 有效水容積 | 氣壓罐 | 氣瓶組 | 穩壓泵 | 控制柜 | 出口DN | |||||
L/S | Mpa | m3 | 規格型號 | 數量 | 規格型號 | 壓力 | 數量 | 規格型號 | 臺數 | 功率KW | 型號 | mm | ||
5 | D4/25-15-HPDY | 25 | 0.4 | 15 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 |
D5/25-15-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 | |||
D6/25-15-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D7/25-15-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D8/25-15-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 150 | |||
D9/25-15-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D10/25-15-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 34 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D11/25-15-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 36 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
D12/25-15-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
6 | D4/30-18-HPDY | 30 | 0.4 | 18 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 |
D5/30-18-HPDY | 0.5 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 | |||
D6/30-18-HPDY | 0.6 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D7/30-18-HPDY | 0.7 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D8/30-18-HPDY | 0.8 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 150 | |||
D9/30-18-HPDY | 0.9 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 36 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D10/30-18-HPDY | 1.0 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D11/30-18-HPDY | 1.1 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 44 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
D12/30-18-HPDY | 1.2 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 46 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
7 | D4/40-24-HPDY | 40 | 0.4 | 24 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 200 |
D5/40-24-HPDY | 0.5 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 200 | |||
D6/40-24-HPDY | 0.6 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 200 | |||
D7/40-24-HPDY | 0.7 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 200 | |||
D8/40-24-HPDY | 0.8 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 42 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 200 | |||
D9/40-24-HPDY | 0.9 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 46 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 200 | |||
D10/40-24-HPDY | 1.0 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 52 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 200 | |||
D11/40-24-HPDY | 1.1 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 56 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 200 | |||
D12/40-24-HPDY | 1.2 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 62 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 200 |
氣體頂壓消防給水設備設備外形及安裝尺寸
* 設備安裝高度為≥H+600mm
氣體頂壓消防給水設備外形安裝尺寸表
序號 | 型 號 | A0 | A | A1 | B0 | B | B1 | C1 | C2 | D1 | D2 | DN | H |
1 | D4/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 100 | 2050 |
2 | D7/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 100 | 2050 |
3 | D10/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1900 | 100 | 2050 |
4 | D12/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2050 |
5 | D4/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 100 | 2300 |
6 | D5/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 1900 | 100 | 2300 |
7 | D6/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2300 |
8 | D7/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2300 |
9 | D8/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 100 | 2300 |
10 | D9/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 100 | 2300 |
11 | D10/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 100 | 2300 |
12 | D11/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 100 | 2300 |
13 | D12/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 100 | 2300 |
14 | D4/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 125 | 2700 |
15 | D5/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 125 | 2700 |
16 | D6/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
17 | D7/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
18 | D8/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
19 | D9/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
20 | D10/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
21 | D11/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
22 | D12/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
23 | D4/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 4200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 125 | 2700 |
24 | D5/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 4200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
25 | D6/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
26 | D7/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
27 | D8/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
28 | D9/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
29 | D10/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 125 | 2700 |
30 | DY11/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5400 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 125 | 2700 |
31 | D12/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5800 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 125 | 2700 |
32 | D04/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 150 | 2700 |
33 | D05/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
34 | D06/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 150 | 2700 |
35 | D07/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
36 | D08/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 150 | 2700 |
37 | D09/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 125 | 2700 |
38 | D10/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 150 | 2700 |
39 | D11/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 125 | 2700 |
40 | D12/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3800 | 150 | 2700 |
41 | D4/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 150 | 2900 |
42 | D5/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 150 | 2900 |
43 | D6/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 150 | 2900 |
44 | D7/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 150 | 2900 |
45 | D8/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 150 | 2900 |
46 | D9/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 150 | 2900 |
47 | D10/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3800 | 150 | 2900 |
48 | D11/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 6400 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 3000 | 2800 | 150 | 2900 |
49 | D12/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 6400 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 3000 | 3200 | 150 | 2900 |
氣體頂壓消防給水設備運輸及吊裝
1、裝箱資料:
⑴裝箱清單1份;
⑵產品合格證1份;
⑶產品使用說明書1份;
⑷電氣控制原理圖1份;
⑸設備安裝尺寸圖1份。
2、按提供圖紙進行查驗,設備不應有缺件、損壞和銹蝕等現象,管口保護或堵蓋應完好。
吊運和貯存
1、正確的起吊是安全的保證,請按圖示方法起吊。
2、設備貯存應注意避免潮濕和爆曬。
控制柜起吊 氣壓罐起吊 氣瓶組起吊
氣體頂壓消防給水設備安裝調整
1、氣壓給水設備的安裝,應由取得壓力容器制造資格的單位或是經過安裝單位所在地的省級安全監察機構批準的安裝單位安裝,并按《壓力容器使用登記管理規則》辦理使用登記手續。
2、當氣壓罐的容積≥10m3時,應向壓力容器使用登記所在地的安全監察機構申辦報裝手續。
3、設備基礎應按到貨設備實際尺寸施工,其位置和標高應符合工程設計及TJ231(一)-76中“設備基礎尺寸和位置的質量要求”。
4、設備就位后用水平儀找平,其縱橫向水平度應小于0.1%。
5、設備安裝找平后,用膨脹水泥對基礎進行二次罐漿,保養24h后再進行配管。
6、設備進口宜采用自灌式吸水方式,如采用吸上式吸水方式,應設置底閥或引水裝置,且不得有漏水、漏氣現象。
7、設備出口與消防管網連接時應裝設止回閥和閘閥。
8、電機接線后應確認旋轉方向,保證與標注箭頭一致。
9、控制系統出廠前已按常規進行調試,現場安裝后可根據系統實際情況對部份參數值進行修正。
氣體頂壓消防給水設備使用與操作
1、設備使用前手盤水泵轉子,應無摩擦、卡滯現象。
2、用500V低壓搖表檢測電機絕緣,應為0.5MΩ以上。
3、檢查控制儀表及線路應無損壞。
4、關閉氣瓶組出口閥,啟動空壓機對氣瓶進行分組充氣,充裝完畢關閉充氣閥、打開出口閥。
5、全開1#、2#補水泵出口控制閥,關閉出口閥,打開排氣閥進行排氣,待液體充滿泵腔后關閉排氣閥。
6、合上控制柜內所有斷路器;將備用電源開關SA02置于“通”,常用電源開關SA01分別置于“通”、“斷”位置,主、備電源應能正常投入。
7、將補壓泵開關SA置于“手動”,分別操作1#補水泵開關SB1、SB2,2#補水泵開關SB3、SB4,補水泵運轉應正常。
8、手動補水使液位高于設定值,調整壓力表PS1下限和上限,氣體頂壓補氣應能自動啟停;在進行人工排水時,當液位低于設定值時,補氣也能自動停止,同時補水泵自動啟泵。
9、將雙電源開關SA01、SA02置于“通”;補水泵開關SA置于“自動”,打開設備出口控制閥,設備即可正常運行。
氣體頂壓消防給水設備維護與保養
1、設備在投入運行前應對系統進行清理、吹掃,以免雜質進入泵體造成設備損壞。
2、水泵不應在出口閥門全閉的情況下長期運行,也不應在性能曲線中駝峰處運行,更不能空運轉。當軸封采用盤根密封時允許有10~20滴/min的泄漏;采用機械密封時允許有2~3滴/min的泄漏。
3、運行時軸承溫度不得高于75℃。
4、水泵在每運行500小時時應對軸承進行一次加油。
5、按照《壓力容器安全技術監察規程》規定,氣壓罐每年應進行一次外部檢查;每六年進行一次內外部檢查;每兩次內外部檢查內至少一次耐壓試驗。安全閥每年應至少檢驗一次。
6、按照GB13004-1999《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》的規定,氣瓶應每三年進行一次檢驗。
7、設備長期停運應采取必要措施,防止設備玷污和銹蝕,冬季停運應采取防凍、保曖措施。
8、運行設備應視水質情況定期排污。
9、氣瓶壓力每周巡檢一次;氣瓶高壓連接軟管每年氣密性檢查一次,至少5年更換一次。
聯系人: 王經理 聯系電話:18764157957(同微信)
![]() | 地址:濟南市天橋化工產業園 | ||
![]() | 0531-85766995 | ![]() | 0531-85766995 |