濟南華普給排水工程有限公司
聯系人:王經理
電 話:0531-85766995
手 機:15628997936
手 機:18764157957(微信)
郵 箱:793074283@qq.com
網 址:www.techsabes.com
地 址:濟南市天橋化工產業園
泡沫罐概述
PHYM 系列泡沫比例混合裝置(泡沫罐)是用于油田、煉油廠、石油化工廠、汽車庫、飛機庫、油庫運輸船和碼頭等場所消防用固定式低倍數泡沫滅火系統工程的重要設備。與泡沫產生器、泡沫噴頭、泡沫槍、泡沫炮或其它噴射設備配套使用,可產生低倍數空氣泡沫以撲救 A 類或水溶性與非水溶性 B 類火災。
本裝置使用的泡沫液為低倍數泡沫液,推薦使用水成膜類泡沫液。
產品執行標準 GB 20031-2005《泡沫滅火系統及部件通用技術條件》,泡沫罐符合GB151壓力容器制造標準要求。
設備圖片
裝置型號的組成及示意
結構特點
本裝置主要由帶膠囊的泡沫液儲罐和泡沫比例混合器、進水管路、出液管路、排氣管路、位標和排液管路等組成。每個管路均裝有閥門;比例混合器安裝在罐體側面;進水、出液兩管路使罐體與混合器連通,在進水管路和排氣管路上還安裝有安全閥和壓力表。
排液管路、進水管路、出液管路、排氣管路可構成一個完整的清洗環路,
能用清水對罐體、出液管路、比例混合器進行全面的清洗,清除泡沫液儲罐和
管路內的污物雜質。 該裝置上的安全閥是保證當儲罐內壓力超過最大工作壓力的 1.05~1.1 倍時打開泄壓,當儲罐內壓力下降至工作壓力時,安全閥關閉,起到保護泡沫儲罐的作用。
工作原理
本產品為膠囊型泡沫裝置,在儲罐內裝有高強度橡膠膠囊,膠囊把泡沫液 和水完全隔開。其工作原理是由水和泡沫液等量置換。每次使用可提供準確按比例混合的(3%或 6%)混合液,使用后剩余泡沫液仍可繼續留用,因此可最大限度地節約泡沫液,降低消防成本。
當系統工作時,壓力水源通過進水管由進水閥向儲罐充水擠壓膠囊置換出
泡沫液在比例混合器中與水按比例混合成低倍數泡沫混合液,由出口輸送出去。
性能參數
表 1:臥式膠囊型裝置外形尺寸(參考)
D | L | B | H | h | L1 | H1 | 重量(kg) | 剩余量(L) | |
PHYM32/0.8 | 900 | 1700 | 1350 | 1700 | 695 | 670 | 590 | 1000 | =60 |
PHYM32/1 | 900 | 2200 | 1350 | 1700 | 695 | 980 | 590 | 1000 | =100 |
PHYM32/1.5 | 1000 | 2500 | 1450 | 1800 | 695 | 1070 | 600 | 1500 | =120 |
PHYM32/2 | 1100 | 2700 | 1550 | 1950 | 745 | 1100 | 660 | 2000 | =120 |
PHYM32/3 | 1300 | 2900 | 1750 | 2150 | 745 | 1200 | 780 | 2000 | =125 |
PHYM100/3 | 780 | ||||||||
PHYM32/4 | 1400 | 3250 | 1850 | 2250 | 745 | 1500 | 840 | 2500 | =150 |
PHYM100/4 | 780 | ||||||||
PHYM32/5 | 1500 | 3500 | 1950 | 2350 | 795 | 1700 | 900 | 2500 | =150 |
PHYM100/5 | 830 | ||||||||
PHYM64/0.8 | 900 | 1700 | 1350 | 1700 | 704 | 670 | 590 | 1000 | =60 |
PHYM64/1 | 900 | 2200 | 1350 | 1700 | 704 | 980 | 590 | 1000 | =100 |
PHYM64/1.5 | 1000 | 2500 | 1450 | 1800 | 704 | 1070 | 600 | 1500 | =120 |
PHYM64/2 | 1100 | 2700 | 1550 | 1950 | 754 | 1100 | 660 | 2000 | =120 |
PHYM64/3 | 1300 | 2900 | 1750 | 2150 | 754 | 1200 | 780 | 2000 | =125 |
PHYM80/3 | 766 | ||||||||
PHYM64/4 | 1400 | 3250 | 1850 | 2250 | 754 | 1500 | 840 | 2500 | =150 |
PHYM80/4 | 766 | ||||||||
PHYM64/5 | 1500 | 3500 | 1950 | 2350 | 804 | 1700 | 900 | 2500 | =150 |
PHYM80/5 | 816 | ||||||||
PHYM64/6 | 1600 | 3600 | 2050 | 2450 | 804 | 1680 | 960 | 3000 | =170 |
PHYM80/6 | 816 | ||||||||
PHYM64/8 | 1600 | 4700 | 2050 | 2450 | 804 | 2680 | 960 | 4000 | =220 |
PHYM80/8 | 816 | ||||||||
PHYM64/10 | 1800 | 4700 | 2200 | 2600 | 854 | 2500 | 1120 | 4500 | =250 |
PHYM80/10 | 866 | ||||||||
PHYM100/8 | 1600 | 4700 | 2050 | 2450 | 830 | 2680 | 960 | 4000 | =220 |
PHYM100/10 | 1800 | 4700 | 2200 | 2600 | 880 | 2500 | 1120 | 4500 | =250 |
表 2:立式膠囊型裝置外形尺寸(參考)
五分快三